Golf IV (1997-2003)
A quarta geração do Golf mostrou uma melhoria significativa na qualidade e um avanço altamente bem sucedido em suas linhas de design; Ele também foi acompanhado por um aumento no preço. Ele foi fabricado nas versões 3 e 5 porta (hatchback), sedan (Bora na Europa e América do Sul), Jetta na América do Norte e família ("Golf Variant").
Além da gasolina 1.4 e 1.6 de 105 HP, existia um motor 1.8 turbo de 150 e 180 HP ("Golf GTI"): a principal diferença em potência, o motor 1.8 é dado porque existem dois tipos de turbo compressores usados. O modelo de turbo KKK K03 híbrido gera 150CV e o híbrido KKK K03S também produz 180 HP. Há também uma versão 2.3 V5 de cinco cilindros e 170 CV.
Entre as edições limitadas foram o "20º aniversário e a edição", 4200 GTI que comemorou o 20º aniversário do lançamento do GTI nos Estados Unidos em 2003. Foram fabricadas em cores de espaço (preto pérola, amarelo Imola e azul jazz), com luzes com máscaras escura, bancos da Recaro de coiro preto e jantes de 18 polegadas da OZ Aristo.
Nesse mesmo ano começou a produzir o "Golf R32", uma versão desportiva, posicionada acima do Golf GTI. Ele foi alimentado pela potência máxima 3.2 litros V6 de 250 HP e 320 Nm de máximo torque, através de um sistema de tração em todas as quatro rodas e uma caixa de seis velocidades.
Motores
Gasolina 1.4: 4-cilindros, 16 válvulas, 1390 cm3, 75 HP, 126 Nm
1.6: 4 cilindro, válvula 8, 1595 cm3, 100 HP, 145 Nm
1.6: 4 cilindro, válvula 8, 1595 cm3, 102 HP, 148 Nm
1.6: 4-cilindros, 16 válvulas, 1598 cm3, 105 HP, 148 Nm
1.6 FSI: 4 cilindros, 16 válvulas, 1598 cm3, 110 HP, 155 Nm
1.8: 4-cilindros, 20 válvulas, 1781 cm3, 125 HP, 170 Nm
1,8 t 4 cilindro, válvula 20, 1781 cm3, 150 HP, 210 Nm
1,8 t 4 cilindro, válvula 20, 1781 cm3, 180 HP, 235 Nm
2.0: 4 cilindro, válvula 8, 1984 cm3, 115 HP, 170-172 Nm
2.3 VR5: 5 cilindros, 2324 10 cm3, 150 HP, 205 Nm
2.3 V5: 5 cilindros, 20 válvulas, 2324 cm3, 170 HP, 220 Nm
2.8 V6: 6 cilindros, 24 válvulas, 2792 cm3, 204 HP, 270 Nm
3.2 R32: 6 cilindros, 24 válvulas, 3189 cm3, 250 HP, 320 Nm
Diesel 1.9 SDI: 4 cilindros, 8 válvulas, 1896 cm3, 68 HP, 133 Nm
1.9 TDI: 4 cilindros, 8 válvulas, 1896 cm3, 90 HP, 210 Nm
1.9 TDI: 4 cilindros, 8 válvulas, 1896 cm3, 100 HP, 240 Nm
1.9 TDI: 4 cilindros, 8 válvulas, 1896 cm3, 110 HP, 35 Nm
1.9 TDI: 4 cilindros, 8 válvulas, 1896 cm3, 115 HP, 285-310 Nm
1.9 TDI: 4 cilindros, 8 válvulas, 1896 cm3, 130 HP, 310 Nm
1.9 TDI: 4 cilindros, 8 válvulas, 1896 cm3, 150 HP, 320 Nm
Sem comentários:
Enviar um comentário